Residences

The rhythm of the city meets the stillness of home. Open layouts, seamless indoor-outdoor living, and private spaces for rest all come together to create homes that align with the rhythm of your life.

Floor Plans

Unit A

Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 573 sqft
Exterior | 303 sqft
Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 673 sqft
Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 433 sqft
Exterior | 70 sqft

Unit B

Interior | 1,665 sqft
Exterior | 238 sqft
Total | 1,903 sqft 
Interior | 573 sqft
Exterior | 289 sqft
Interior | 1,665 sqft
Exterior | 238 sqft
Total | 1,903 sqft 
Interior | 659 sqft
Interior | 1,665 sqft
Exterior | 238 sqft
Total | 1,903 sqft 
Interior | 433 sqft
Exterior | 70 sqft

Unit C

Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 574 sqft
Exterior | 168 sqft
Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 673 sqft
Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 435 sqft
Exterior | 70 sqft

Unit D

Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 574 sqft
Exterior | 243 sqft
Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 659 sqft
Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 435 sqft
Exterior | 70 sqft

Unit E

Total Interior | 1,476 sqft
Total Exterior | 165 sqft
Total Unit | 1,641 sqft
Interior | 636 sqft
Exterior | 165 sqft
Total Interior | 1,476 sqft
Total Exterior | 165 sqft
Total Unit | 1,641 sqft
Interior | 840 sqft

Unit F

Total Interior | 1,464 sqft
Total Exterior | 165 sqft
Total Unit | 1,629 sqft
Interior | 679 sqft
Exterior | 165 sqft
Total Interior | 1,464 sqft
Total Exterior | 165 sqft
Total Unit | 1,629 sqft
Interior | 840 sqft