Residences
The rhythm of the city meets the stillness of home. Open layouts, seamless indoor-outdoor living, and private spaces for rest all come together to create homes that align with the rhythm of your life.

Floor Plans
Unit A
Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 573 sqft
Exterior | 303 sqft
Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 673 sqft
Total Interior | 1,679 sqft
Total Exterior | 373 sqft
Total Unit | 2,052 sqft
Interior | 433 sqft
Exterior | 70 sqft
Unit B
Unit C
Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 574 sqft
Exterior | 168 sqft
Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 673 sqft
Total Interior | 1,682 sqft
Total Exterior | 238 sqft
Total Unit | 1,920 sqft
Interior | 435 sqft
Exterior | 70 sqft
Unit D
Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 574 sqft
Exterior | 243 sqft
Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 659 sqft
Total Interior | 1,668 sqft
Total Exterior | 313 sqft
Total Unit | 1,981 sqft
Interior | 435 sqft
Exterior | 70 sqft
Unit E
